Date | Total | Article | Utente | Wikisource | File | MediaWiki | Template | Aiuto | Categoria | Autore | Progetto | Portale | Pagina | Indice | Opera | Modulo | Accessorio | Definizione accessorio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35 | 2 | 5.7 % | 15 | 43 % | 1 | 2.9 % | 15 | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 156 | 18 | 12 % | 3 | 1.9 % | 40 | 26 % | 2 | 1.3 % | 4 | 2.6 % | 1 | 0.6 % | 34 | 22 % | 2 | 1.3 % | 14 | 9.0 % | 4 | 2.6 % | 5 | 3.2 % | ||||||||||||
2019 | 731 | 229 | 31 % | 4 | 0.5 % | 24 | 3.3 % | 25 | 3.4 % | 9 | 1.2 % | 26 | 3.6 % | 35 | 4.8 % | 9 | 1.2 % | 310 | 42 % | 33 | 4.5 % | 1 | 0.1 % | 7 | 1.0 % | ||||||||||
2018 | 1,532 | 333 | 22 % | 1 | 0.1 % | 147 | 9.6 % | 1 | 0.1 % | 4 | 0.3 % | 15 | 1.0 % | 16 | 1.0 % | 43 | 2.8 % | 3 | 0.2 % | 917 | 60 % | 11 | 0.7 % | 7 | 0.5 % | ||||||||||
2017 | 854 | 236 | 28 % | 15 | 1.8 % | 70 | 8.2 % | 2 | 0.2 % | 4 | 0.5 % | 25 | 2.9 % | 31 | 3.6 % | 396 | 46 % | 34 | 4.0 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||
2016 | 833 | 238 | 29 % | 8 | 1.0 % | 69 | 8.3 % | 4 | 0.5 % | 3 | 0.4 % | 4 | 0.5 % | 41 | 4.9 % | 52 | 6.2 % | 2 | 0.2 % | 350 | 42 % | 16 | 1.9 % | 2 | 0.2 % | ||||||||||
2015 | 1,461 | 231 | 16 % | 10 | 0.7 % | 64 | 4.4 % | 6 | 0.4 % | 5 | 0.3 % | 5 | 0.3 % | 29 | 2.0 % | 66 | 4.5 % | 2 | 0.1 % | 975 | 67 % | 9 | 0.6 % | 5 | 0.3 % | ||||||||||
2014 | 784 | 335 | 43 % | 4 | 0.5 % | 62 | 7.9 % | 1 | 0.1 % | 5 | 0.6 % | 19 | 2.4 % | 2 | 0.3 % | 250 | 32 % | 12 | 1.5 % | ||||||||||||||||
2013 | 865 | 266 | 31 % | 27 | 3.1 % | 61 | 7.1 % | 3 | 0.3 % | 6 | 0.7 % | 7 | 0.8 % | 25 | 2.9 % | 327 | 38 % | 15 | 1.7 % | ||||||||||||||||
2012 | 1,598 | 791 | 49 % | 9 | 0.6 % | 101 | 6.3 % | 2 | 0.1 % | 8 | 0.5 % | 9 | 0.6 % | 38 | 2.4 % | 5 | 0.3 % | 6 | 0.4 % | 450 | 28 % | 8 | 0.5 % | ||||||||||||
2011 | 2,236 | 952 | 43 % | 27 | 1.2 % | 171 | 7.6 % | 8 | 0.4 % | 21 | 0.9 % | 38 | 1.7 % | 49 | 2.2 % | 10 | 0.4 % | 762 | 34 % | 21 | 0.9 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 3,733 | 2,014 | 54 % | 6 | 0.2 % | 79 | 2.1 % | 28 | 0.8 % | 22 | 0.6 % | 10 | 0.3 % | 56 | 1.5 % | 7 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 1,334 | 36 % | 7 | 0.2 % | ||||||||||||
2009 | 4,017 | 2,442 | 61 % | 55 | 1.4 % | 88 | 2.2 % | 18 | 0.4 % | 21 | 0.5 % | 44 | 1.1 % | 126 | 3.1 % | 20 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 962 | 24 % | 24 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2008 | 4,978 | 4,077 | 82 % | 41 | 0.8 % | 139 | 2.8 % | 17 | 0.3 % | 14 | 0.3 % | 13 | 0.3 % | 80 | 1.6 % | 168 | 3.4 % | 7 | 0.1 % | 114 | 2.3 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2007 | 1,564 | 842 | 54 % | 55 | 3.5 % | 199 | 13 % | 15 | 1.0 % | 12 | 0.8 % | 47 | 3.0 % | 113 | 7.2 % | 21 | 1.3 % | 14 | 0.9 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||||
2006 | 1,333 | 831 | 62 % | 41 | 3.1 % | 144 | 11 % | 22 | 1.7 % | 37 | 2.8 % | 44 | 3.3 % | 36 | 2.7 % | 42 | 3.2 % | 7 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2005 | 336 | 163 | 49 % | 8 | 2.4 % | 26 | 7.7 % | 5 | 1.5 % | 13 | 3.9 % | 11 | 3.3 % | 66 | 20 % | 3 | 0.9 % | ||||||||||||||||||
2004 | 125 | 114 | 91 % | 1 | 0.8 % | 6 | 4.8 % | 4 | 3.2 % | ||||||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussione | Discussioni utente | Discussioni Wikisource | Discussioni file | Discussioni MediaWiki | Discussioni template | Discussioni aiuto | Discussioni categoria | Discussioni autore | Discussioni progetto | Discussioni portale | Discussioni pagina | Discussioni indice | Discussioni opera | Discussioni modulo | Discussioni accessorio | Discussioni definizione accessorio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 5.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 11 | 7.1 % | 9 | 5.8 % | 1 | 0.6 % | 2 | 1.3 % | 6 | 3.8 % | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 0.8 % | 7 | 1.0 % | 2 | 0.3 % | 1 | 0.1 % | 3 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 11 | 0.7 % | 20 | 1.3 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 8 | 0.9 % | 23 | 2.7 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 3 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||
2016 | 17 | 2.0 % | 22 | 2.6 % | 4 | 0.5 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 22 | 1.5 % | 17 | 1.2 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | 3 | 0.2 % | 4 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2014 | 40 | 5.1 % | 43 | 5.5 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 3 | 0.4 % | 2 | 0.3 % | 3 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 51 | 5.9 % | 47 | 5.4 % | 3 | 0.3 % | 5 | 0.6 % | 12 | 1.4 % | 1 | 0.1 % | 5 | 0.6 % | 2 | 0.2 % | ||||||||||||||||||
2012 | 80 | 5.0 % | 56 | 3.5 % | 5 | 0.3 % | 7 | 0.4 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 11 | 0.7 % | 1 | 0.1 % | 4 | 0.3 % | 3 | 0.2 % | ||||||||||||||
2011 | 48 | 2.1 % | 93 | 4.2 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.2 % | 19 | 0.8 % | 5 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 52 | 1.4 % | 72 | 1.9 % | 10 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.3 % | 7 | 0.2 % | 12 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2009 | 70 | 1.7 % | 116 | 2.9 % | 5 | 0.1 % | 9 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | 10 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 107 | 2.1 % | 145 | 2.9 % | 7 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 16 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 22 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 90 | 5.8 % | 121 | 7.7 % | 2 | 0.1 % | 6 | 0.4 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 23 | 1.5 % | ||||||||||||||||||||
2006 | 23 | 1.7 % | 60 | 4.5 % | 4 | 0.3 % | 1 | 0.1 % | 3 | 0.2 % | 38 | 2.9 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | 28 | 8.3 % | 11 | 3.3 % | 1 | 0.3 % | 1 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 |