Edits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Users | ≥ 1 | % | ≥ 5 | % | ≥ 20 | % | ≥ 100 | % |
30 April | |||||||||
29 April | |||||||||
28 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||
27 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
26 April | |||||||||
25 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
24 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||
23 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||
22 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||
21 April | |||||||||
20 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||
19 April | 4 | 4 | 100 % | ||||||
18 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
17 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
16 April | |||||||||
15 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||
14 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
13 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
12 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
11 April | |||||||||
10 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||
9 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||
8 April | |||||||||
7 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||
6 April | |||||||||
5 April | 1 | 1 | 100 % | 1 | 100 % | ||||
4 April | |||||||||
3 April | |||||||||
2 April | |||||||||
1 April |